
IPBX Avaya IP Office
Qu'est ce que c'est ? A quoi ça sert ? C'est pour qui ?
L'Avaya IP Office est un PABX.
Il apporte avec simplicité, un gain de productivité (appels automatiques) et diminue les coûts (compatibilité avec le matériel existant, appels gratuits VOIP).
Il est donc particulièrement recommandé pour les centres d’appels (call center) et les entreprises souhaitant optimiser leur volume d’appel (télé secrétariat, télémarketing, télévente, centre de contacts, phoning)
| Système Small Office | Nombre maximum de postes | 28 |
|---|---|---|
| Nombre maximum de lignes externes | 4 T0 4 LRA 16 canaux IP (lignes et postes IP) |
|
| Système IP500 Standard Edition | Nombre maximum de postes | 32 |
| Nombre maximum de lignes externes | 4 T2 (120 lignes) 16 LRA 32 canaux IP (lignes et postes IP) |
|
| Système IP 500 Professionnel Edition | Nombre maximum de postes | 272 |
| Nombre maximum de lignes externes | 4 T2 144 LRA 128 canaux IP (lignes et postes IP) |
|
| Accueil vocal | Musique d’attente en fichier .wav | Oui |
| Enregistrement radio | Oui | |
| Pré décroché musical .wav | Oui | |
| Gestion des files d’attente | Oui | |
| Messagerie vocale | Messagerie vocale pour tous les postes | Oui |
| Envoi des messages vocaux par mail | Oui | |
| Calendrier avec plages horaires | Oui | |
| Calendrier avec gestion des jours fériés | Oui | |
| Message d’accueil multi langues | Oui | |
| Distribution des appels en fonction du degré de compétence des agents | Oui | |
| Conférences téléphoniques | Conférence téléphonique | Oui |
| Nombre maximum de participants | 64 | |
| Principales fonctions téléphoniques | Mise en attente, transfert d’appels, double appels, etc… | Oui | Groupement de postes | Oui |
| Nombre de sonneries dans le groupement de poste (fixe, tournante, au temps de repos le plus long) | Oui | |
| Mise en réseau multi sites | Télétravailleurs | Oui autant que de canaux IP possibles | Postes IP ou bornes DECT déportés | Oui |
| Mise en réseau d’IP Offices | Oui via VPN | |
| Mutualisation des accueils sur plusieurs sites | Oui | |
| Configuration | Logiciel de configuration du système | Oui |
| Logiciel de configuration des postes | Oui | |
| Serveur DHCP | Oui |
| Solution phoning |
|---|
| Nous contacter |
|---|
Vous êtes intéressés par cette solution? Contactez un conseiller IPBX-Télécom
|
| Produits IPBX-Télécom associés |
|---|

04.67.99.41.33



